Clasificación Primera Division
Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 96 | 38 | 30 | 6 | 2 | 95 | 21 | 74 |
2 | Real Madrid | 92 | 38 | 29 | 5 | 4 | 102 | 33 | 69 |
3 | Valencia | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 64 | 44 | 20 |
4 | Villarreal | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 54 | 44 | 10 |
5 | Sevilla | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 62 | 61 | 1 |
6 | Athletic Bilbao | 58 | 38 | 18 | 4 | 16 | 59 | 55 | 4 |
7 | Atlético Madrid | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 62 | 53 | 9 |
8 | Espanyol | 49 | 38 | 15 | 4 | 19 | 46 | 55 | -9 |
9 | Osasuna | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 46 | -1 |
10 | Sporting Gijón | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 35 | 42 | -7 |
11 | Málaga | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 54 | 68 | -14 |
12 | Racing Santander | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 56 | -15 |
13 | Real Zaragoza | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 40 | 53 | -13 |
14 | Real Sociedad | 45 | 38 | 14 | 3 | 21 | 49 | 66 | -17 |
15 | Levante | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 41 | 52 | -11 |
16 | Getafe | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 49 | 60 | -11 |
17 | Mallorca | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 56 | -15 |
18 | Deportivo La Coruña | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 31 | 47 | -16 |
19 | Hércules | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 36 | 60 | -24 |
20 | Almería | 30 | 38 | 6 | 12 | 20 | 36 | 70 | -34 |
ZONA CHAMPIONS
Por lo tanto, Barcelona como campeon y Real Madrid como sub-campeon entran a la Champion directamente, mientras que Valencia y Villareal se lo tendran que jugar en Agosto.
ZONA UEFA
En la Uefa los representantes españoles seran el Sevilla y el Atletic de Bilbao, quedandose fuera de este torneo el Atletico de Madrid que era el tercero en la pugna para esos dos puestos.
ZONA DE DESCENSO
Y los equipos que el año que viene estaran en Segunda Division son el Almeria como ultimo clasificado, el Hercules como penultimo y el tercer equipo que ayer se la jugaba para descender al final ha sido el Deportivo de La Coruña.
Por otro lado los equipos que el año que viene seran de primera division son:
El Betis como campeon de la Liga Adelante, el Rayo Vallecano como sub-campeon. A falta de la tercera posicion, que saldra de entre Granada, Elche y Celta.
COPA DEL REY
En la copa del rey el campeon fue el Real Madrid por 0-1 en la final disputada en Valencia el dia 20 de mayo con el F.C. Barcelona.
PICHICHI
El premio al maximo goleador de la temporada este año corresponde a Cristiano Ronaldo con 40 goles(41, si es por la clasificacion Marca)superando a los maximos goleador en una temporada de la historia de la competicion española, Hugo Sanchez y Telmo Zarra.
Como maximo rival de Cristiano en el pichichi se encuentra Leo Messi que acabo la temporada con 31 goles y como tercer clasificado hay un doble empate entre el sevillista Negredo y el jugador del Atletico de Madrid Kun Agüero con 20 goles cada uno.
ZAMORA
El Zamora o premio al portero menos goleado ha sido para Victor Valdes con 16 goles en 32 partidos, un coeficiente de 0,50 goles por partido. En el segundo puesto se encuentra Iker Casillas con 32 goles en 34 partidos y un coeficiente de 0,94 goles por partido. El tercero en disputa ha sido Aranzubia que ha visto su porteria traspasada en 35 ocasiones en 31 partidos disputados con un coeficiente de 1,12 goles.
0 comentarios:
Publicar un comentario